O site World Arline Awards fez o ranking das 20 melhores companhias aéreas do mundo em 2013.
A brasileira TAM ficou na 32ª colocação, a AZUL na 67ª e a GOL não apareceu na lista das 100 companhias aéreas citadas pelo site.
1 | Emirates |
2 | Qatar Airways |
3 | Singapore Airlines |
4 | ANA All Nippon Airways |
5 | Asiana Airlines |
6 | Cathay Pacific Airways |
7 | Etihad Airways |
8 | Garuda Indonesia |
9 | Turkish Airlines |
10 | Qantas Airways |
11 | Lufthansa |
12 | EVA Air |
13 | Virgin Australia |
14 | Malaysia Airlines |
15 | Thai Airways |
16 | Swiss Int’l Air Lines |
17 | Korean Air |
18 | Air New Zealand |
19 | Hainan Airlines |
20 | Air Canada |
Veja mais notícias